Steel Grade Cross Reference
| 1 | Steel Material Cross Reference | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Category of steel | Type of Steel | Premier Common Name | Grade | Form | Size Range | UNS No. | BS No. | ASTM No. | WST Nr. | Din No. | JIS No. | China Equivalent | Other names |
| 3 | Low Alloy | 4130 | 4130 | 4130 | bar | 1"- 40" | G41300 | EN 10250-3/25CrMo4 | A-29 | 1.7218 | 25CRM04 | SCM 430 | ||
| 4 | 4140 | 4140 | 4140 | bar | 1"- 24" | G41400 | BS 970 708M40/EN10250-3 | A-29 | 1.7225 | 42CrM04 | SCM 440 | 42CrMo | EN 19A | |
| 5 | 4145 | 4145 | 4145 | bar | 2" - 15" | G41450 | BS 970 708H45 | A-29 | 1.2332 | |||||
| 6 | 4340 | 4340 | 4340 | bar | 12" - 33" | G4340 | EN 10083 | A-29 | 1.6528 | 34CrNiMo6 | SNCM 439 | EN24/817M40 | ||
| 7 | 8630M | 8630M | 8630M | bar | 10"- 24" | G86300 | A-29 | 1.6545 | ||||||
| 8 | 4330V | |||||||||||||
| 9 | F22 | F22 | F22 | bar | 10" - 24" | K21590 | BS 1502 622 | A182 | 1.7380 | 2-1/2Cr1Mo | ||||
| 10 | API L-80 | 9Cr or 13Cr | S50400 | A182 | 9Cr/1Mo | |||||||||
| 11 | 50D | 50D | 50D | bar | .62" - 40" | A633C | 4360-Gr 50D | A572-50 | 17100 ST-52-3 | G3106 | GB/SM490 | |||
| 12 | 8620 | 8620 | 8620 | forging | To order | G8620 | ||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 14 | Stainless Steel | Austenitic | F44 | S31254 | BS EN 10088 x 1CrNiMoCuN20 18 7 | A182 | 1.4547 | |||||||
| 15 | Duples | F51 | S31803 | BS 1503 318S13 | A182+A276 | 1.4462 | ||||||||
| 16 | Super Duplex | F55 | S32760 | BS EN 10250-4x2CrNiMoCuWN25 7 4 | A182+A276+A479 | 1.4501 | ||||||||
| 17 | Martensitic | 410SS | 410 | bar | 2"- 24" | S41000 | BS 970 410S21/EN10088 x 12Cr13 | A479+A276 | 1.4006 | SUS 410 | ||||
| 18 | Ppt hardening | 17-4 PH | 17-4 PH | BAR | 1"-10" | S17400 | BS EN 10250-4x5CrNiCuNb 16 4 | A564Gr639 | 1.4542 | |||||
| 19 | Ppt hardeneing | A286 | S66286 | En 10302/10269 X6NiCrTiMoVB25 15 2 | A453 | 1.4980 | ||||||||
| 20 | Martensitic | F6NM | F6NM | S41500 | A479+A276 | 1.4413 | ||||||||
| 21 | Austenitic | Nitronic 50 | bar | S20910 | A479+A276 | 1.3964SEW390 | ||||||||
| 22 | Austenitic | Nitronic 60 | S21800 | A479+A277 | ||||||||||
| 23 | Martensitic | 13Cr | 420m | BAR | 100-200mm | A276 | ||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| 25 | Nickel Alloys | Inconel | 625 | 625 | bar | N06625 | 3076 NA21 | B446+B564 | 2.4856 | |||||
| 26 | Inconel | 625 | 625 | ingot | N06625 | 3076 NA21 | B446+B564 | 2.4856 | ||||||
| 27 | Inconel | 625 | 625 | billet | 3/4" - 14" | N06625 | 3076 NA21 | B446+B564 | 2.4856 | |||||
| 28 | Inconel | 718 | 718 | bar | N07718 | B637 | 2.4668 | |||||||
| 29 | Inconel | 718 | 718 | flat bar | N07718 | B637 | 2.4668 | |||||||
| 30 | Inconel | 718 | 718 | ingot | 12" - 20" | N07718 | B637 | 2.4668 | ||||||
| 31 | Inconel | 718 | 718 | billet | N07718 | B637 | 2.4668 | |||||||
| 32 | Inconel | 725 | 725 | N07725 | B805 | |||||||||
| 33 | Inconel | 825 | 825 | N08825 | 3076 NA16 | B425+B564 | 2.4858 | |||||||
| 34 | Inconel | 925 | 925 | N09925 | ||||||||||
| 35 | Monel | 400 | N04400 | 3076 NA13 | B174+B564 | 2.4360 | ||||||||
| 36 | Monel | K500 | K500 | N05500 | 3076 NA18 | B865 | 2.4375 | |||||||
| 37 | Ni Cr Fe | A20 | N08020 | B473 | 2.4660 | |||||||||
Previous page: Hardness Table
Next page: Acronyms and Issuing Country

