Hardness Table
| 1 | HARDNESS CONVERSION TABLE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||||||||
| 3 | Brinell | Approximate Rockwell | Approximate Tensile KSI | Brinell | Approximate Rockwell | Approximate Tensile KSI | ||||
| 4 | Dia. | 3000kg 10mm Tungsten carbide ball | Dia. | 3000kg 10mm Tungsten carbide ball | ||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | C | B | C | B | ||||||
| 7 | 2.00 | 945 | Rockwell Hardness & Tensile Strengths apply only to H.B.N. with 3000 kg. load | 4.00 | 229 | 21 | 98 | 107 | ||
| 8 | 2.05 | 899 | 4.05 | 223 | 97 | 105 | ||||
| 9 | 2.10 | 856 | 4.10 | 217 | 96 | 103 | ||||
| 10 | 2.15 | 817 | 4.15 | 212 | 95 | 100 | ||||
| 11 | 2.20 | 780 | 368 | 4.20 | 207 | 94 | 98 | |||
| 12 | 2.25 | 745 | 63 | 360 | 4.25 | 201 | 93 | 96 | ||
| 13 | 2.30 | 712 | 62 | 354 | 4.30 | 197 | 92 | 95 | ||
| 14 | 2.35 | 682 | 60 | 341 | 4.35 | 192 | 91 | 93 | ||
| 15 | 2.40 | 653 | 59 | 329 | 4.40 | 187 | 90 | 91 | ||
| 16 | 2.45 | 627 | 57 | 317 | 4.45 | 183 | 89 | 89 | ||
| 17 | 2.50 | 601 | 56 | 305 | 4.50 | 179 | 88 | 87 | ||
| 18 | 2.55 | 578 | 55 | 295 | 4.55 | 174 | 87 | 85 | ||
| 19 | 2.60 | 555 | 53 | 284 | 4.60 | 170 | 86 | 84 | ||
| 20 | 2.65 | 534 | 52 | 273 | 4.65 | 167 | 85 | 82 | ||
| 21 | 2.70 | 514 | 51 | 263 | 4.70 | 163 | 84 | 81 | ||
| 22 | 2.75 | 495 | 50 | 253 | 4.75 | 159 | 83 | 79 | ||
| 23 | 2.80 | 477 | 49 | 242 | 4.80 | 156 | 82 | 78 | ||
| 24 | 2.85 | 461 | 48 | 233 | 4.85 | 152 | 81 | 76 | ||
| 25 | 2.90 | 444 | 47 | 221 | 4.90 | 149 | 80 | 75 | ||
| 26 | 2.95 | 429 | 46 | 211 | 4.95 | 146 | 79 | 74 | ||
| 27 | 3.00 | 415 | 45 | 202 | 5.00 | 143 | 78 | 72 | ||
| 28 | 3.05 | 401 | 43 | 193 | 5.05 | 140 | 77 | 71 | ||
| 29 | 3.10 | 388 | 42 | 185 | 5.10 | 137 | 75 | 70 | ||
| 30 | 3.15 | 375 | 40 | 178 | 5.15 | 134 | 74 | 68 | ||
| 31 | 3.20 | 363 | 39 | 171 | 5.20 | 131 | 73 | 66 | ||
| 32 | 3.25 | 352 | 38 | 165 | 5.25 | 128 | 72 | 65 | ||
| 33 | 3.30 | 341 | 37 | 159 | 5.30 | 126 | 71 | 64 | ||
| 34 | 3.35 | 331 | 35 | 154 | 5.35 | 123 | 69 | 63 | ||
| 35 | 3.40 | 321 | 34 | 148 | 5.40 | 121 | 68 | 62 | ||
| 36 | 3.45 | 311 | 33 | 143 | 5.45 | 118 | 67 | 61 | ||
| 37 | 3.50 | 302 | 32 | 139 | 5.50 | 116 | 65 | 60 | ||
| 38 | 3.55 | 293 | 31 | 135 | 5.55 | 114 | 64 | 59 | ||
| 39 | 3.60 | 285 | 30 | 131 | 5.60 | 111 | 62 | 58 | ||
| 40 | 3.65 | 277 | 29 | 127 | 5.65 | 109 | 61 | 56 | ||
| 41 | 3.70 | 269 | 28 | 124 | 5.70 | 107 | 60 | 55 | ||
| 42 | 3.75 | 262 | 27 | 121 | 5.75 | 105 | 58 | 54 | ||
| 43 | 3.80 | 255 | 25 | 117 | 5.80 | 103 | 57 | 53 | ||
| 44 | 3.85 | 248 | 24 | 115 | 5.85 | 101 | 55 | 52 | ||
| 45 | 3.90 | 241 | 23 | 100 | 112 | 5.90 | 99.2 | 51 | ||
| 46 | 3.95 | 235 | 22 | 99 | 109 | 5.95 | 97.3 | 50 | ||
Previous page: Tools & References
Next page: Steel Grade Cross Reference

