Acronyms and Issuing Country
| 1 | ACRONYMS AND ISSUING COUNTRY | |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ACRONYMS | COUNTRY |
| 4 | ABNT | Brazil |
| 5 | ADC | Australia |
| 6 | AECMA | Europe |
| 7 | AFNOR | France |
| 8 | AIR | France |
| 9 | AISI | American Iron and Steel Institute (USA) |
| 10 | Alcan | Canada |
| 11 | AMS | Aerospace Material Specifications (USA) |
| 12 | AS | Australia |
| 13 | ASME | American Society of Mechanical Engineers (USA) |
| 14 | ASTM | American Society for Testing and Materials (USA) |
| 15 | AWS | American Welding Society (USA) |
| 16 | B.S. | United Kingdom |
| 17 | BDS | Bulgaria |
| 18 | BS-L | United Kingdom |
| 19 | CSN | Czechoslovakia |
| 20 | DGN | Mexico |
| 21 | DGQ | Portugal |
| 22 | DIN | Germany |
| 23 | DoD | USA Government |
| 24 | DS | Denmark |
| 25 | FEDERAL | USA Government |
| 26 | GB | PRC (China) |
| 27 | GOST | USSR (Russia) |
| 28 | IS | India |
| 29 | ISO | International |
| 30 | JIS | Japan |
| 31 | LINE | Spain |
| 32 | MILITARY | USA Government |
| 33 | MSF | Norway |
| 34 | MSZ | Hungary |
| 35 | NBN | Belgium, Luxembourg |
| 36 | NEN | Netherlands (Holland) |
| 37 | NF | France |
| 38 | NS | Norway |
| 39 | ONORM | Austria |
| 40 | PN | Poland |
| 41 | SABS | South Africa |
| 42 | SAE | Society of Automotive Engineers (USA) |
| 43 | SFS | Finland |
| 44 | SI | Israel |
| 45 | SS | Sweden |
| 46 | STAS | Romania |
| 47 | TS | Turkey |
| 48 | UNI | Italy |
| 49 | UNS | USA |
| 50 | VSM | Switzerland |
| 51 | ||
Previous page: Steel Grade Cross Reference
Next page: Pipe Wall Thickness Standards (Inches)

